We're sorry this project doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
欢迎来到中嘉鑫盛平台
首页 - 课程列表 - 课程详情
财务管理学
主讲教师:双创
学校机构:双创
课程类型:公开课程
课程时间:2025-02-01 10:22:22 ~ 2027-02-01 10:22:22
报名时间:2025-02-01 10:22:22 ~ 2027-02-01 10:22:22
全部学习人数 0 人 | 观看人数 511
正在进行
第一章 总论
本节导学 (13分钟) (12分钟)
1.2 财务活动与财务关系 (13分钟) (12分钟)
1.4 财务管理的环节 (4分钟) (12分钟)
1.4 财务管理的环节 (2分钟) (12分钟)
2.2 财务管理目标的发展 (15分钟) (12分钟)
2.3 财务管理目标与利益冲突 (11分钟) (12分钟)
3.1 企业组织形式 (13分钟) (12分钟)
3.2 企业财务管理体制 (9分钟) (12分钟)
4.4 社会文化环境 (6分钟) (12分钟)
第二章 价值观念与证券估价
1.1 基本概念和符号 (15分钟) (12分钟)
1.2 终值与现值的计算(上) (20分钟) (12分钟)
1.2 终值与现值的计算(中) (15分钟) (12分钟)
1.2 终值与现值的计算(下) (12分钟) (12分钟)
2.3 证券组合投资的风险报酬 (17分钟) (12分钟)
2.2 单项资产投资的风险报酬 (2分钟) (12分钟)
2.2 单项资产投资的风险报酬 (2分钟) (12分钟)
3.2 利息率的构成 (11分钟) (12分钟)
4.2 证券估价的一般模型 (10分钟) (12分钟)
4.3 债券价值评估 (10分钟) (12分钟)
4.4 股票价值评估 (15分钟) (12分钟)
第三章 财务分析
第四章 财务战略与预算
第五章 长期筹资方式
1.4 企业筹资的渠道与方式 (20分钟) (12分钟)
1.5 企业筹资的类型 (19分钟) (12分钟)
2.1 吸收直接投资 (15分钟) (12分钟)
2.2 发行股票(上) (12分钟) (12分钟)
2.2 发行股票(上) (5分钟) (12分钟)
2.2 发行股票(下) (14分钟) (12分钟)
2.3 留存收益 (15分钟) (12分钟)
3.1 长期借款 (10分钟) (12分钟)
3.2 发行债券 (10分钟) (12分钟)
3.3 融资租赁(上) (13分钟) (12分钟)
3.3 融资租赁(下) (18分钟) (12分钟)
第六章 长期筹资决策
1.1 资金成本概述 (9分钟) (12分钟)
1.2 资金成本的测算(上) (14分钟) (12分钟)
1.2 资金成本的测算(中) (8分钟) (12分钟)
1.2 资金成本的测算(下) (14分钟) (12分钟)
2.1 杠杆原理所涉及的相关概念 (7分钟) (12分钟)
2.2 营业杠杆与经营风险(上) (6分钟) (12分钟)
2.2 营业杠杆与经营风险(下) (11分钟) (12分钟)
2.3 财务杠杆与财务风险 (15分钟) (12分钟)
3.1 资金结构原理 (8分钟) (12分钟)
3.3 资金结构优化决策(上) (13分钟) (12分钟)
3.3 资金结构优化决策(中) (12分钟) (12分钟)
3.3 资金结构优化决策(下) (10分钟) (12分钟)
发挥杠杆作用,控制财务风险 (2分钟) (12分钟)
第七章 项目投资原理
2.2 项目现金流量的概念 (14分钟) (12分钟)
2.3 项目现金流量的内容 (11分钟) (12分钟)
2.4 项目现金流量的测算 (15分钟) (12分钟)
3.1 非贴现现金流量指标 (11分钟) (12分钟)
3.2 贴现现金流量指标(上) (7分钟) (12分钟)
3.2 贴现现金流量指标(中) (10分钟) (12分钟)
3.2 贴现现金流量指标(下) (8分钟) (12分钟)
3.3 投资决策指标的比较 (11分钟) (12分钟)
第八章 长期投资决策
1.1 固定资产更新投资决策 (14分钟) (12分钟)
1.2 项目寿命期不等投资决策 (10分钟) (12分钟)
1.3 项目资本限量决策 (8分钟) (12分钟)
1.4 项目投资期决策 (7分钟) (12分钟)
1.5 项目投资开发时机决策 (12分钟) (12分钟)
风险投资决策-视频 (11分钟) (12分钟)
第十章 短期筹资管理
筹资组合政策 (14分钟) (12分钟)
第十一章 利润分配管理
利润分配概述-视频 (11分钟) (12分钟)
股利分配政策-视频 (5分钟) (12分钟)
第十二章 公司重组、兼并和清算
<script id="qd3009003893ac7e99a3534e8c64f80ffe1223154102" src="https://wp.qiye.qq.com/qidian/3009003893/ac7e99a3534e8c64f80ffe1223154102" charset="utf-8" async defer></script>